大宮アルディージャ、J1昇格以降のラスト5試合平均獲得勝ち点 9.0
ハンパない。
・2005年 ラスト5試合獲得勝ち点10
11月12日(土) J1 第30節 ○ 3 - 2 名古屋 (埼玉)
11月20日(日) J1 第31節 ○ 1 - 0 神戸 (神戸)
11月23日(水) J1 第32節 ○ 1 - 0 G大阪 (大宮)
11月26日(土) J1 第33節 × 1 - 2 大分 (大分)
12月03日(土) J1 第34節 △ 1 - 1 横浜FM (埼玉)
・2006年 ラスト5試合獲得勝ち点10
11月11日(土) J1 第30節 △ 1 - 1 清水 (日本平)
11月18日(土) J1 第31節 × 0 - 3 鹿島 (埼玉)
11月23日(木) J1 第32節 ○ 2 - 1 大分 (九石ド)
11月26日(日) J1 第33節 ○ 2 - 0 C大阪 (埼玉)
12月02日(土) J1 第34節 ○ 2 - 1 新潟 (新潟)
・2007年 ラスト5試合獲得勝ち点8
10月27日(土) J1 第30節 ○ 1 - 0 横浜FC (三ツ沢)
11月11日(日) J1 第31節 × 1 - 2 大分 (NACK)
11月18日(日) J1 第32節 △ 0 - 0 甲府 (小瀬)
11月24日(土) J1 第33節 ○ 2 - 1 F東京 (味スタ)
12月01日(土) J1 第34節 △ 1 - 1 川崎F (NACK)
・2008年 ラスト5試合獲得勝ち点11
10月26日(日) J1 第30節 ○ 2 - 1 千葉 (NACK)
11月08日(土) J1 第31節 ○ 2 - 1 川崎F (NACK)
11月23日(日) J1 第32節 △ 2 - 2 新潟 (東北電ス)
11月30日(日) J1 第33節 △ 1 - 1 京都 (NACK)
12月06日(土) J1 第34節 ○ 1 - 0 磐田 (ヤマハ)
・2009年 ラスト5試合獲得勝ち点6
10月25日(日) J1 第30節 ○ 3 - 0 浦和 (埼玉)
11月08日(日) J1 第31節 × 0 - 1 広島 (NACK)
11月21日(土) J1 第32節 △ 0 - 0 山形 (NDスタ)
11月28日(土) J1 第33節 △ 1 - 1 柏 (NACK)
12月05日(土) J1 第34節 △ 1 - 1 大分 (九石ド)
・2010年 ラスト5試合獲得勝ち点8
11月14日(日) J1 第30節 × 1 - 2 名古屋 (瑞穂陸)
11月20日(土) J1 第31節 ○ 2 - 0 京都 (西京極)
11月23日(火) J1 第32節 △ 2 - 2 神戸 (NACK)
11月27日(土) J1 第33節 △ 2 - 2 新潟 (NACK)
12月04日(土) J1 第34節 ○ 2 - 0 横浜 (日産ス)
ハンパない。
・2005年 ラスト5試合獲得勝ち点10
11月12日(土) J1 第30節 ○ 3 - 2 名古屋 (埼玉)
11月20日(日) J1 第31節 ○ 1 - 0 神戸 (神戸)
11月23日(水) J1 第32節 ○ 1 - 0 G大阪 (大宮)
11月26日(土) J1 第33節 × 1 - 2 大分 (大分)
12月03日(土) J1 第34節 △ 1 - 1 横浜FM (埼玉)
・2006年 ラスト5試合獲得勝ち点10
11月11日(土) J1 第30節 △ 1 - 1 清水 (日本平)
11月18日(土) J1 第31節 × 0 - 3 鹿島 (埼玉)
11月23日(木) J1 第32節 ○ 2 - 1 大分 (九石ド)
11月26日(日) J1 第33節 ○ 2 - 0 C大阪 (埼玉)
12月02日(土) J1 第34節 ○ 2 - 1 新潟 (新潟)
・2007年 ラスト5試合獲得勝ち点8
10月27日(土) J1 第30節 ○ 1 - 0 横浜FC (三ツ沢)
11月11日(日) J1 第31節 × 1 - 2 大分 (NACK)
11月18日(日) J1 第32節 △ 0 - 0 甲府 (小瀬)
11月24日(土) J1 第33節 ○ 2 - 1 F東京 (味スタ)
12月01日(土) J1 第34節 △ 1 - 1 川崎F (NACK)
・2008年 ラスト5試合獲得勝ち点11
10月26日(日) J1 第30節 ○ 2 - 1 千葉 (NACK)
11月08日(土) J1 第31節 ○ 2 - 1 川崎F (NACK)
11月23日(日) J1 第32節 △ 2 - 2 新潟 (東北電ス)
11月30日(日) J1 第33節 △ 1 - 1 京都 (NACK)
12月06日(土) J1 第34節 ○ 1 - 0 磐田 (ヤマハ)
・2009年 ラスト5試合獲得勝ち点6
10月25日(日) J1 第30節 ○ 3 - 0 浦和 (埼玉)
11月08日(日) J1 第31節 × 0 - 1 広島 (NACK)
11月21日(土) J1 第32節 △ 0 - 0 山形 (NDスタ)
11月28日(土) J1 第33節 △ 1 - 1 柏 (NACK)
12月05日(土) J1 第34節 △ 1 - 1 大分 (九石ド)
・2010年 ラスト5試合獲得勝ち点8
11月14日(日) J1 第30節 × 1 - 2 名古屋 (瑞穂陸)
11月20日(土) J1 第31節 ○ 2 - 0 京都 (西京極)
11月23日(火) J1 第32節 △ 2 - 2 神戸 (NACK)
11月27日(土) J1 第33節 △ 2 - 2 新潟 (NACK)
12月04日(土) J1 第34節 ○ 2 - 0 横浜 (日産ス)